W programach Publink w ramach konta jednej JST może korzystać wielu użytkowników. Użytkownicy posiadają różne uprawnienia w zależności od roli nadanej im przez administratora. W tym artykule wyjaśniamy, jakie uprawnienia posiadają poszczególne role.
Konto Publink
Administrator* | Skarbnik | Kierownik Jednostki Organizacyjnej | Kierownik Wydziału | Pracownik merytoryczny | |
Użytkownicy | – | – dodawanie i usuwanie użytkowników w organizacji – podgląd użytkowników w organizacji | – dodawanie i usuwanie użytkowników w swojej Jednostce Organizacyjnej – podgląd użytkowników w organizacji | – dodawanie i usuwanie użytkowników w swoim wydziale – podgląd użytkowników w organizacji | – podgląd użytkowników w organizacji |
Subskrypcja | – przedłużanie i anulowanie subskrypcji | – | – | – | – |
Ustawienia | – edycja danych do rozliczeń faktur | – edycja ustawień ogólnych organizacji | – | – | – |
Powiadomienia | – | – zarządzanie powiadomieniami | – zarządzanie powiadomieniami | – zarządzanie powiadomieniami | – zarządzanie powiadomieniami |
* Rola Administratora jest przypisywana automatycznie pierwszemu użytkowniku, który rejestruje swoją organizację. Przepisanie tej roli na innego użytkownika jest możliwe po przesłaniu prośby na adres pomoc@publink.com.
BEST Asystent
Skarbnik | Kierownik Jednostki Organizacyjnej | Kierownik Wydziału | Pracownik merytoryczny | |
Budżet | – zarządzanie budżetem – widok dokumentów budżetowych (projekt, uchwała, zmiany) | – | – | – |
Plany finansowe | – tworzenie i usuwanie elementów planu finansowego w budżecie – proces akceptacji planów finansowych tworzonych przez Kierowników Jednostek Organizacyjnych – generowanie planu finansowego podczas importu dokumentów z Bestii | – tworzenie i edycja planu finansowego dla swojej jednostki organizacyjnej – wysyłanie planu finansowego do akceptacji Administratora (Skarbnika) | – tworzenie i edycja planu finansowego dla swojego wydziału – wysyłanie planu finansowego do akceptacji Administratora (Skarbnika) | – |
Zaangażowanie | – zarządzanie zaangażowaniem – wyświetlanie zaangażowania w budżecie (uchwały/zmiany) | – zarządzanie zaangażowaniem swojej jednostki organizacyjnej | – zarządzanie zaangażowaniem swojego wydziału | – |
Umowy Publink
Skarbnik | Kierownik Jednostki Organizacyjnej | Kierownik Wydziału | Pracownik merytoryczny | |
Dokumenty ogólnodostępne w organizacji | – zarządzanie dokumentami ogólnodostępnymi w swojej organizacji | – zarządzanie dokumentami ogólnodostępnymi w swojej jednostce organizacyjnej | – zarządzanie dokumentami ogólnodostępnymi w swoim wydziale | – zarządzanie dokumentami ogólnodostępnymi w swoim wydziale |
Dokumenty restrykcyjne (z ograniczoną widocznością) | – zarządzanie dokumentami restrykcyjnymi w organizacji | – zarządzanie dokumentami restrykcyjnymi w swojej jednostce organizacyjnej | – zarządzanie dokumentami restrykcyjnym w swoim wydziale | – |
SWB Asystent
Skarbnik | Kierownik Jednostki Organizacyjnej | Kierownik Wydziału | Pracownik merytoryczny | |
Generowanie sprawozdań | – generowanie sprawozdań (roczne, półroczne, kwartalne i raportu o stanie gminy) | – | – | – |